Metalistería
Columna para cromatografía líquida HPLC
- Inicio /
- Metalistería /
- Columnas Cromatografia Líquida HPLC
Material de Vidrio
Fabricado en metal.
Detalles del Producto
| Referencia | Medidas (mm) | PH-Rango | Área de superficie | Dia. Interior | C% | Con tapón en extremos |
| GU-C18S | ||||||
| G1X5023 | 50×2.1 3 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| G110023 | 100×2.1 3 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| G110043 | 100×4.6 3 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| G116043 | 150×4.6 3 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| GU-C18M | ||||||
| IG2X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| IG210025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| IG210045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| IG215045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| IG225045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | Y |
| GU-C18H | ||||||
| G3X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 20 | Y |
| IG310025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 20 | Y |
| IG310045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 20 | Y |
| G315045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 20 | Y |
| IG325045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 20 | Y |
| GU-C18Bio | ||||||
| IG4X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 7 | Y |
| G410025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 7 | Y |
| G410045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 7 | Y |
| G415045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 7 | Y |
| IG425045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 7 | Y |
| GU-C18L | ||||||
| IG5X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | N |
| IG510025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | N |
| IG510045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | N |
| G515045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | N |
| IG525045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | 15 | N |
| GU-C8M | ||||||
| KG6X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 4 | Y |
| IG610025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 4 | Y |
| IG610045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 4 | Y |
| G615045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 4 | Y |
| IG625045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 300 | 120 | 4 | Y |
| GU-SiO2B | ||||||
| IG7X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | ||
| G710025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | ||
| IG710045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | ||
| G715045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | ||
| IG725045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | ||
| BF-Diol | ||||||
| G10X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1010025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1010045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1015045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1025045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| BF-NH2 | ||||||
| G11X5025 | 50×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1110025 | 100×2.1 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1110045 | 100×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1115045 | 150×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
| G1125045 | 250×4.6 5 µm | 2-8 | 330 | 120 | Y | |
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientifica61.com
Whatsapp
+34 634 145 137
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida General Perón, 26, 28020, Madrid, España
E-mail info@quimicacientifica61.com

