Uso General
Pesafiltros
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Uso General /
- Pesafiltros
Material de Vidrio
Tapas intercambiables, con ajuste interior.
| Referencia | Ø Exterior del Cuerpo (mm) | Ø Int. de la tapa (mm) | Altura h del Cuerpo (mm) |
|---|---|---|---|
| 0100255303030 | 25 | 19/12 | 30 |
| 0100255306030 | 25 | 19/12 | 40 |
| 0100255309030 | 25 | 19/12 | 50 |
| 0100255312030 | 30 | 24/12 | 30 |
| 0100255315030 | 30 | 24/12 | 40 |
| 0100255318030 | 30 | 24/12 | 50 |
| 0100255321030 | 30 | 24/12 | 60 |
| 0100255324030 | 30 | 24/12 | 70 |
| 0100255327030 | 30 | 24/12 | 80 |
| 0100255330030 | 35 | 29/12 | 30 |
| 0100255333030 | 35 | 29/12 | 40 |
| 0100255336030 | 35 | 29/12 | 50 |
| 0100255339030 | 35 | 29/12 | 60 |
| 0100255342030 | 35 | 29/12 | 70 |
| 0100255345030 | 40 | 34/12 | 30 |
| 0100255348030 | 40 | 34/12 | 40 |
| 0100255351030 | 40 | 34/12 | 50 |
| 0100255354030 | 40 | 34/12 | 60 |
| 0100255357030 | 40 | 34/12 | 70 |
| 0100255360030 | 40 | 34/12 | 80 |
| 0100255363030 | 50 | 45/12 | 30 |
| 0100255366030 | 50 | 45/12 | 40 |
| 0100255369030 | 50 | 45/12 | 50 |
| 0100255372030 | 50 | 45/12 | 80 |
| 0100255375030 | 60 | 50/12 | 30 |
| 0100255378030 | 60 | 50/12 | 50 |
| 0100255381030 | 60 | 50/12 | 80 |
| 0100255384030 | 80 | 80/12 | 30 |
| 0100255387030 | 80 | 80/12 | 50 |
| 0100255390030 | 80 | 80/12 | 80 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientifica61.com
Whatsapp
+34 634 145 137
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida General Perón, 26, 28020, Madrid, España
E-mail info@quimicacientifica61.com
Detalles del Producto

