Embudos
de carga con tubo
para equilibrio de presión.
sin graduar
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Embudosde Carga /
- con tubo para equilibrio de presión. sin graduar
Material de Vidrio
Con tubo para equilibrio de presión, unión esmerilada inferior, llave de vidrio o teflón y tapón de polietileno.
| Referencia | Tapón | Tipo de llave | Capacidad (ML) | Esmerilado |
|---|---|---|---|---|
| 0100238814030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 14/23 |
| 0100238824030 | 19/26 | Vidrio | 100 | 19/26 |
| 0100238844030 | 29/32 | Vidrio | 100 | 29/32 |
| 0100238845030 | 29/32 | Vidrio | 250 | 29/32 |
| 0100238846030 | 29/32 | Vidrio | 500 | 29/32 |
| 0100238848030 | 29/32 | Vidrio | 1000 | 29/32 |
| 0100239014030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 14/23 |
| 0100239024030 | 19/26 | PTFE cónica | 100 | 19/26 |
| 0100239044030 | 29/32 | PTFE cónica | 100 | 29/32 |
| 0100239045030 | 29/32 | PTFE cónica | 250 | 29/32 |
| 0100239046030 | 29/32 | PTFE cónica | 500 | 29/32 |
| 0100239048030 | 29/32 | PTFE cónica | 1000 | 29/32 |
| 0100239213030 | 14/23 | PTFE aguja | 50 | 14/23 |
| 0100239214030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 14/23 |
| 0100239224030 | 19/26 | PTFE aguja | 100 | 19/26 |
| 0100239244030 | 29/32 | PTFE aguja | 100 | 29/32 |
| 0100239245030 | 29/32 | PTFE aguja | 250 | 29/32 |
| 0100239246030 | 29/32 | PTFE aguja | 500 | 29/32 |
| 0100239248030 | 29/32 | PTFE aguja | 1000 | 29/32 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientifica61.com
Whatsapp
+34 634 145 137
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida General Perón, 26, 28020, Madrid, España
E-mail info@quimicacientifica61.com

