Equipos de Filtración
Crisol con Placa Filtrante
- Inicio /
- Material de Vidrio /
- Equipos de Filtración /
- Crisol con Placa Filtrante
Material de Vidrio
Porosidad nº 1 al 4.
| Referencia | Ø Placa (MM) | Capacidad Aprox. (ML) | Porosidad |
|---|---|---|---|
| 0100260121030 | 20 | 15 | 1 |
| 0100260122030 | 20 | 15 | 2 |
| 0100260123030 | 20 | 15 | 3 |
| 0100260124030 | 20 | 15 | 4 |
| 0100260131030 | 30 | 30 | 1 |
| 0100260132030 | 30 | 30 | 2 |
| 0100260133030 | 30 | 30 | 3 |
| 0100260134030 | 30 | 30 | 4 |
| 0100260141030 | 40 | 50 | 1 |
| 0100260142030 | 40 | 50 | 2 |
| 0100260143030 | 40 | 50 | 3 |
| 0100260144030 | 40 | 50 | 4 |
Detalles del Producto
Contacta con Nosotros
Puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través de nuestro correo electrónico, llamándonos al teléfono o si lo desea rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.
Email
info@quimicacientifica61.com
Whatsapp
+34 634 145 137
ESPAÑA
Delegación Centro:
Dirección Postal
Avenida General Perón, 26, 28020, Madrid, España
E-mail info@quimicacientifica61.com

